ステンレスの黒染加工が常温作業でどこでもどなたでも簡単に黒染できます。 (本剤、は2液で使用方法が異なりますので、使用方法をよくご確認ください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス用常温黒染剤 トビカ ブラッキーST (原液) 写真は5L 【容量】 5L / 20L | 【対象金属類】 ステンレスの完成品、部品の黒染に広くご使用いただけます。 ・プレスされた部品、ピン、ネジ、ボルト、ナット、ワッシャー、スプリング、シャフト。 ・機械、冶工具、金型の完成品または部品鋳物類。 ・組み立てた機械の一部分の黒染や補修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特性】 A液で表面活性化し、B液で黒染処理。浸漬で、常温黒染できる。設備不要。 ・加工技術が極めて簡単で特別な設備を必要とせず少量のものはポリバケツで充分です。 ・被処理品が複雑な形状のものでも均一な皮膜ができます。 ・加工温度が常温ですから材質をいためることはありません。 ・ブラッキーは無臭、引火性も無く長期保存でも変質いたしません。 ・加工前後の寸法の変化は殆どありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【廃液処理】 ※使用できなくなった水溶液は 水で薄めてアルカリで中和し、 沈殿物は除去して 残土処理し、上澄みは放流します。 又は、液槽に不要鉄片を入れ、 4日間以上放置すれば、液は濾過して そのまま排水できます。 | 【技術資料】 【A液】 ・比重: 1.02/20℃ 無臭 PH: 3.0 引火性: 不燃 ・無色 ・強酸性 【B液】 ・比重: 1.114/26℃ 無臭 PH: 1.2 引火性: 不燃 ・色:淡緑色 ・強酸性 ステンレス用常温黒染剤トビカ ブラッキーSTは強酸ですので、原液、水溶液が目や口に入ったり、 衣服や皮膚につかないようにゴム手袋等の保護具を着用して扱ってください。 衣服や皮膚についた時はすぐ大量の水で洗って下さい。目にはいった場合は15分以上清水で洗い、 医師の手当てを受けてください。 ※上記ステンレス用以外に、アルミや鉄・真鍮・銅などあらゆる染の取り扱いはありますので、 お気軽にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【倍率】 ・A液は原液のまま使用 ・B液は原液から2〜4倍に水で薄めて使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【使用方法】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当日〜3日以内に発送予定(休業日除く)
残り 1 点 32620.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
FCL-3(L5) 耐水 耐熱 耐寒 耐久 フィルムラベル 5ケースセット 500シート A4 15面 63.5×46.6mm レーザープリンタ用 ナナタフネスラベル FCL3 ナナクリエイト
26240.00 円
タイジ ホットキャビ(110本) HC−21UV Pro 9-0845-0801
44000.00 円
(まとめ)TANOSEE 規格袋 18号0.03×380×530mm 1パック(100枚)〔×20セット〕
15690.00 円
アズワン 蛍光式DO計 エコセンス 4m 専用プローブ 3-5153-12
47600.00 円
サカエ ステンレススーパーワゴン オプション棚板 ステンレス KR1SU
10830.00 円
ヤマト アルゴン用調整器 YR−85F YR-85F 126-7604
11850.00 円
☆送込☆ トラスコ中山 ステンレス製バックネット 1400X539 SES-S1460 [A170302]
7300.00 円
35000.00 円
■ダンディ ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 折りたたみハンドル式 W935×D605 SALSC(2082520)
30640.00 円
エコチャイムEC-100受信表示機1台+消去機1台+送信機7台付セット/飲食店 呼び出しチャイム コードレスチャイム 呼び出しベル ワイヤレスチャイム
58060.00 円
32620.00円